- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 263
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VABAHIA | Apartamento | Altea Altea Hills | 3 | 242 | 29 | 850.000€ | |
| CVMAS3D | Apartamento | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 160 | 15 | 349.000€ | |
| VAHBII01 | Apartamento | Altea Altea Hills | 4 | 300 | 32 | 750.000€ | |
| VAT4D | Apartamento | Altea Altea Hills | 4 | 269 | 35 | 750.000€ | |
| VAP-4 | Apartamento | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 4 | 300 | 16 | 590.000€ | |
| VABALTEA | Apartamento | Altea Altea Hills | 3 | 320 | 26 | 680.000€ | |
| VBDT925 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 2 | 150 | 21 | 955.000€ | |
| VALF001 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 92 | 13 | 375.000€ | ||
| VMAS2D | Apartamento | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 108 | 22 | 238.000€ | |
| VCFS | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 124 | 7 | 462.000€ | |
| VABAY | Apartamento | Villajoyosa MONTIBOLI | 2 | 85 | 19 | 450.000€ | |
| VBDT955 | Apartamento | Benidorm | 2 | 151 | 16 | 955.000€ | |
| VAMASCARAT | Apartamento | Altea Mascarat | 2 | 107 | 15 | 335.000€ | |
| VMASC2D250 | Apartamento | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 113 | 27 | 299.500€ | |
| VSEASB309 | Apartamento | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 2 | 302 | 8 | 440.000€ | |
| CVAL2D | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 100 | 6 | Precio: Consultar | |
| VATE498 | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 183 | 42 | 498.000€ | |
| CVMT3D | Apartamento | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 160 | 17 | 420.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 263