- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQMASLUX | Villa de Lujo | Altea Campomanes | 6 | 772 | 28 | 10.990€/mes | |
| ALQNE2 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 3 | 320 | 11 | 6.800€/mes | |
| ALQBM4 | Casa / Chalet | Altea Campomanes | 4 | 450 | 32 | 4.900€/mes | |
| ALQCALP31 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 212 | 34 | 1.900€/mes | |
| ALQJJ185 | Casa / Chalet | Jalón Jalón | 3 | 270 | 23 | 1.850€/mes | |
| ALQLOC9 | Local comercial | Altea Altea pueblo | 100 | 9 | 1.700€/mes | ||
| ALQVP38TEMP | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 95 | 25 | 1.450€/mes | |
| ALQ1400R | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 100 | 28 | 1.400€/mes | |
| ALQCAP117 | Apartamento | Altea L´Olla | 1 | 60 | 25 | 1.100€/mes | |
| ALQPNO | Apartamento | Altea Urbanización Mascarat | 1 | 92 | 29 | 1.100€/mes | |
| ALQMAS1100 | Apartamento | Altea Urbanización Mascarat | 70 | 28 | 1.100€/mes | ||
| ALQJAZ1HMES | Apartamento | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 80 | 13 | 900€/mes | |
| ALQPL17TEM | Apartamento | Altea Campomanes | 1 | 70 | 17 | 870€/mes | |
| ALQGR2 | Apartamento | Altea Campomanes | 1 | 75 | 17 | 850€/mes | |
| ALQCONT7MES | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 85 | 21 | 1.450€/mes | |
| ALQAH3800 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 400 | 24 | 4.350€/mes | |
| ALQNAHLUX | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 18 | 5.800€/mes |
Mostrando 1 a 17 de 17