- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFINEST4D | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 442 | 25 | 790.000€ | |
VVILLASB | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 300 | 27 | 355.000€ | |
VCB-SM | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 400 | 8 | 980.000€ | |
VCPB-R7 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 477 | 37 | 1.250.000€ | |
VBF | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 34 | 644.000€ | |
VC-E | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 198 | 10 | 495.000€ | |
VCFI | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 134 | 16 | 599.000€ | |
VCPB-R5 | Casa / Chalet | Finestrat Golf Bahia | 5 | 512 | 37 | 1.375.000€ | |
VCHFINESTRAT | Casa / Chalet | Finestrat Golf Bahia | 3 | 333 | 28 | 419.000€ | |
VFINEST | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 230 | 35 | 425.000€ | |
VCPB-R3 | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 525 | 56 | 1.120.000€ | |
V-VCORTINA | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 143 | 18 | 695.000€ | |
V-VCORTINA4 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 143 | 31 | 735.000€ |
Mostrando 1 a 13 de 13