- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 263
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPARCELA2 | Solar Urbano | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 835.000€ | |||
| VPAR11 | Solar Urbano | Altea Monterico | 6 | 325.000€ | |||
| VP6667320 | Solar Urbano | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 6 | 320.000€ | |||
| CVPCALP | Solar Urbano | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | 190.000€ | |||
| VHALT960 | Hotel | Altea Altea | 7 | 300 | 15 | 1.060.000€ | |
| VAIS1D | Piso | Altea Isla Altea | 1 | 81 | 28 | 230.000€ | |
| VAISD | Piso | Altea Isla Altea | 1 | 81 | 25 | 230.000€ | |
| VASCAPE2DX | Dúplex | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 2 | 237 | 7 | 430.000€ | |
| CVAP26 | Dúplex | Altea Altea | 4 | 149 | 18 | 380.000€ | |
| VABD4 | Dúplex | Benidorm Poniente | 4 | 176 | 31 | 1.650.000€ | |
| CVMBM | Dúplex | Altea Campomanes, Marina Greenwich | 3 | 160 | 12 | 475.000€ | |
| VDISL5 | Dúplex | Altea Isla Altea | 3 | 228 | 33 | 590.000€ | |
| VAMB | Casa adosada | Altea Altea Hills | 4 | 254 | 24 | 525.000€ | |
| VAHBA3D | Ático | Altea Altea Hills | 3 | 250 | 29 | 683.000€ | |
| VASCAPE | Ático | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 2 | 302 | 8 | 440.000€ | |
| VABEACH150 | Ático | Altea Urbanización Mascarat | 4 | 430 | 30 | 1.500.000€ | |
| VAB880 | Ático | Villajoyosa Playa Varador | 3 | 211 | 12 | 870.000€ | |
| VCAPNEGRET | Ático | Altea Cap Nagret | 2 | 120 | 29 | 575.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 263