- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 90 de 263
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB3122 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 416 | 9 | 2.600.000€ | |
| VMORAIRA | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 261 | 10 | 2.200.000€ | |
| CMASC6 | Casa / Chalet | Altea galeras de las palmeras | 5 | 470 | 44 | 2.930.000€ | |
| VCHFINES002 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 3 | 230 | 26 | 595.000€ | |
| VCFINES2024 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 3 | 147 | 18 | 526.000€ | |
| VCHF | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 3 | 163 | 11 | 549.000€ | |
| VCHFSEA | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 3 | 286 | 14 | 659.000€ | |
| VALB895 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 203 | 16 | 895.000€ | |
| CVGADEA2 | Apartamento | Altea L´Olla | 2 | 120 | 16 | 430.000€ | |
| VPAR11 | Solar Urbano | Altea Monterico | 6 | 325.000€ | |||
| VCAM850 | Apartamento | Altea Altea Hills | 3 | 537 | 36 | Precio: Consultar | |
| VCALPE | Casa / Chalet | Calpe / Calp maryvillas | 4 | 350 | 11 | 1.550.000€ | |
| VCMARY | Villa de Lujo | Calpe / Calp maryvillas | 4 | 490 | 8 | 1.690.000€ | |
| VABEACH150 | Ático | Altea Urbanización Mascarat | 4 | 430 | 30 | 1.500.000€ | |
| VCJALBIR | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 280 | 18 | 1.375.000€ | |
| VGGH5084 | Villa de Lujo | Moraira Moraira Costa | 4 | 400 | 7 | 2.195.000€ | |
| VCALPB | Apartamento | Calpe / Calp La canuta | 2 | 113 | 10 | 367.700€ | |
| VAB880 | Ático | Villajoyosa Playa Varador | 3 | 211 | 12 | 870.000€ |
Mostrando 73 a 90 de 263