- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 263
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCTMAR | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 425 | 20 | 1.795.000€ | |
| CVAL2D | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 100 | 6 | Precio: Consultar | |
| CVCCPV | Casa / Chalet | Calpe / Calp La canuta | 3 | 240 | 13 | 845.000€ | |
| VFM215 | Parcela | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 215.000€ | |||
| VCALTHILL | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 5 | 520 | 53 | 1.200.000€ | |
| VBINM299 | Bungalow | Finestrat Puig Campana Golf | 3 | 254 | 16 | 409.900€ | |
| VFMHILLS | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 160 | 21 | 810.000€ | |
| VT2885 | Villa de Lujo | Calpe / Calp maryvillas | 4 | 489 | 11 | 1.550.000€ | |
| VATE498 | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 183 | 42 | 498.000€ | |
| CVMT3D | Apartamento | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 160 | 17 | 420.000€ | |
| VGOLF3 | Bungalow | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 160 | 23 | 385.000€ | |
| VALB850 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 203 | 9 | 850.000€ | |
| VTCALP27386 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 421 | 9 | 1.850.000€ | |
| VMAG115 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 400 | 15 | 1.115.000€ | |
| VCHPO | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 33 | 492.901€ | |
| CVSAN1650 | Apartamento | San Juan de Alicante Anenida Jaime I Conquistador | 3 | 370 | 23 | 1.650.000€ | |
| VCALTEAHILLS | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 410 | 19 | 2.690.000€ | |
| VAH2200 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 6 | 300 | 4 | 2.200.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 263