- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 234 de 263
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVALTCALPE | Ático | Calpe / Calp Playa Arenal | 4 | 209 | 43 | 1.200.000€ | |
| VONU457 | Bungalow | La Nucía La nucia | 4 | 169 | 46 | 457.000€ | |
| VBM50218189 | Villa de Lujo | Moraira Moraira Costa | 4 | 390 | 10 | 1.890.000€ | |
| VBM50089199 | Villa de Lujo | Moraira Moraira Costa | 4 | 754 | 9 | 1.990.000€ | |
| VALB850 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 203 | 9 | 875.000€ | |
| CVPS719 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 184 | 23 | 385.000€ | |
| CVANEGRET | Apartamento | Altea Cap Nagret | 2 | 60 | 18 | 365.000€ | |
| VAIS1D | Piso | Altea Isla Altea | 1 | 81 | 28 | 230.000€ | |
| VBCALP2 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 83 | 18 | 285.000€ | |
| VCALPE2 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 73 | 34 | 393.000€ | |
| VCALPE7 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 73 | 23 | 393.000€ | |
| CVAZA495 | Villa de Lujo | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 5 | 771 | 50 | 4.950.000€ | |
| VAMB | Casa adosada | Altea Altea Hills | 4 | 254 | 24 | 525.000€ | |
| CVAPIT | Apartamento | Altea Altea pueblo | 2 | 90 | 23 | 260.000€ | |
| VAISD | Piso | Altea Isla Altea | 1 | 81 | 25 | 230.000€ | |
| CBAV1D | Apartamento | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 1 | 58 | 8 | 165.000€ | |
| VDISL5 | Dúplex | Altea Isla Altea | 3 | 228 | 33 | 590.000€ | |
| CVDORADA5 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 97 | 30 | 340.000€ |
Mostrando 217 a 234 de 263