- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 162 de 263
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGS420 | Bungalow | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 157 | 16 | 420.000€ | |
| VSA265 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 4 | 920 | 49 | 2.650.000€ | |
| VMGS1068 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 234 | 14 | 925.000€ | |
| VFINCA | Casa de campo | Callosa d'en Sarrià | 2 | 300 | 27 | 285.000€ | |
| VDISL590 | Ático | Altea Isla Altea | 3 | 228 | 26 | 590.000€ | |
| VLUX131 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 375 | 26 | 1.195.000€ | |
| CVPCALP | Solar Urbano | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | 190.000€ | |||
| CVPCAP1 | Parcela | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | 160.000€ | |||
| VABALTEA-3 | Apartamento | Altea Altea Hills | 3 | 320 | 28 | 680.000€ | |
| CVLAM | Apartamento | Altea Campomanes | 4 | 153 | 37 | 649.000€ | |
| CVAATIC | Ático | Altea Altea pueblo | 3 | 111 | 50 | 525.000€ | |
| CV3938 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 140 | 29 | 580.000€ | |
| CVM895 | Ático | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 160 | 26 | 695.000€ | |
| VLOCAL1 | Local comercial | Altea Campomanes | 3 | 160 | 22 | 398.000€ | |
| VCVAU1085 | Casa / Chalet | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 4 | 505 | 22 | 2.085.000€ | |
| VAPTOF | Apartamento | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 2 | 98 | 21 | 249.000€ | |
| VDB598 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 166 | 7 | 598.000€ | |
| VVC30131 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Calpe | 4 | 898 | 12 | 2.200.000€ |
Mostrando 145 a 162 de 263