- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 263
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VABAHIA | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 242 | 29 | €850.000 | |
| CVMAS3D | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 160 | 15 | €349.000 | |
| VAHBII01 | Appartement | Altea Altea Hills | 4 | 300 | 32 | €750.000 | |
| VAT4D | Appartement | Altea Altea Hills | 4 | 269 | 35 | €750.000 | |
| VAP-4 | Appartement | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 4 | 300 | 16 | €590.000 | |
| VABALTEA | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 320 | 26 | €680.000 | |
| VBDT925 | Appartement | Benidorm Benidorm | 2 | 150 | 21 | €955.000 | |
| VALF001 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 92 | 13 | €375.000 | ||
| VMAS2D | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 108 | 22 | €238.000 | |
| VCFS | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 124 | 7 | €462.000 | |
| VABAY | Appartement | Villajoyosa MONTIBOLI | 2 | 85 | 19 | €450.000 | |
| VBDT955 | Appartement | Benidorm | 2 | 151 | 16 | €955.000 | |
| VAMASCARAT | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 107 | 15 | €335.000 | |
| VMASC2D250 | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 113 | 27 | €299.500 | |
| VSEASB309 | Appartement | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 2 | 302 | 8 | €440.000 | |
| CVAL2D | Appartement | Altea Altea Hills | 2 | 100 | 6 | Prijs: Op aanvraag | |
| VATE498 | Appartement | Altea Altea Hills | 2 | 183 | 42 | €498.000 | |
| CVMT3D | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 160 | 17 | €420.000 |
Objecten 1 tot 18 van 263