- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 263
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCALPE | Grondstuk | Benissa | 7 | €120.000 | |||
| VPARCELA4 | Grondstuk | Altea Altea Hills | 3 | €2.080.000 | |||
| VPARCELA2 | Urban Plot | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | €835.000 | |||
| VPARCELA3 | Grondstuk | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 2 | €400.000 | |||
| VAHPAR350 | Grondstuk | Altea Altea Hills | 8 | €350.000 | |||
| VFM215 | Grondstuk | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | €215.000 | |||
| VPAR11 | Urban Plot | Altea Monterico | 6 | €325.000 | |||
| VPALFAZ | Grondstuk | La Nucía La nucia | 6 | €220.000 | |||
| VP103190 | Grondstuk | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 4 | €190.000 | |||
| VP6667320 | Urban Plot | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 6 | €320.000 | |||
| CVPCALP | Urban Plot | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | €190.000 | |||
| CVPCAP1 | Grondstuk | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | €160.000 | |||
| CVPARCELA | Grondstuk | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 6 | €195.000 | |||
| VAB270 | Appartement | Villajoyosa Playa Varador | 1 | 46 | 6 | €255.000 | |
| CBAV1D | Appartement | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 1 | 58 | 8 | €165.000 | |
| CVANEGRET | Appartement | Altea Cap Nagret | 2 | 60 | 18 | €365.000 | |
| CVA134 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 24 | €230.000 | |
| CMJ250 | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 71 | 13 | €270.000 |
Objecten 1 tot 18 van 263