- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 16 van 16
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQBH6 | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 210 | 17 | €1.500/week | |
| ALQT002 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 75 | 20 | €850/week | |
| ALQV29 | Tussenwoningen | Altea | 3 | 112 | 19 | €1.500/week | |
| ALQJAZ1H | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 80 | 11 | €900/week | |
| ALQVACBUNG19 | Tussenwoningen | Altea | 3 | 120 | 23 | €1.350/week | |
| ALQBAH18 | Tussenwoningen | Altea Altea Hills | 2 | 110 | 16 | €1.250/week | |
| ALQBAU14 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 70 | 18 | €850/week | |
| ALQBAH18MES | Tussenwoningen | Altea Altea Hills | 2 | 110 | 16 | €1.250/maand | |
| ALQVCO2D | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 99 | 21 | €900/week | |
| ALQTEMPBUNG19 | Tussenwoningen | Altea | 3 | 120 | 23 | €1.400/maand | |
| ALQPM111 | Appartement | Altea Campomanes, Marina Greenwich | 2 | 100 | 22 | €1.300/week | |
| ALQMAS13 | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 85 | 18 | €1.100/week | |
| ALQVV4 | Tussenwoningen | Altea Sierra Altea | 2 | 98 | 25 | €1.200/week | |
| ALQMAS7 | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 99 | 22 | €1.050/week | |
| ALQMAS7TEMP | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 99 | 22 | €1.000/maand | |
| ALQBAHIA | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 225 | 23 | €1.400/week |
Objecten 1 tot 16 van 16