- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 17 van 17
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQNE2 | Villa | Altea Altea Hills | 3 | 320 | 11 | €6.800/maand | |
| ALQCONT7MES | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 85 | 21 | €1.450/maand | |
| ALQJAZ1HMES | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 80 | 13 | €900/maand | |
| ALQAH3800 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 400 | 24 | €4.350/maand | |
| ALQJJ185 | Villa | Jalón Jalón | 3 | 270 | 23 | €1.850/maand | |
| ALQBM4 | Villa | Altea Campomanes | 4 | 450 | 32 | €4.900/maand | |
| ALQCAP117 | Appartement | Altea L´Olla | 1 | 60 | 25 | €1.100/maand | |
| ALQPL17TEM | Appartement | Altea Campomanes | 1 | 70 | 17 | €870/maand | |
| ALQPNO | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 1 | 92 | 29 | €1.100/maand | |
| ALQVP38TEMP | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 95 | 25 | €1.450/maand | |
| ALQGR2 | Appartement | Altea Campomanes | 1 | 75 | 17 | €850/maand | |
| ALQ1400R | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 100 | 28 | €1.400/maand | |
| ALQCALP31 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 212 | 34 | €1.900/maand | |
| ALQLOC9 | Commerciële Ruimte | Altea Altea pueblo | 100 | 9 | €1.700/maand | ||
| ALQMAS1100 | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 70 | 28 | €1.100/maand | ||
| ALQMASLUX | Luxe villa | Altea Campomanes | 6 | 772 | 28 | €10.990/maand | |
| ALQNAHLUX | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 18 | €5.800/maand |
Objecten 1 tot 17 van 17