- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 21
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGN | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 304 | 17 | 589 000 € | |
VFINEST | Villa | Finestrat | 4 | 230 | 35 | 425 000 € | |
VCPB-R3 | Villa | Finestrat | 5 | 525 | 56 | 1 120 000 € | |
VCB-SM | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 400 | 8 | 980 000 € | |
VCPB-R5 | Villa | Finestrat Golf Bahia | 5 | 512 | 37 | 1 375 000 € | |
VCPB-R7 | Villa | Finestrat | 5 | 477 | 37 | 1 250 000 € | |
VCFI | Villa | Finestrat | 3 | 134 | 29 | 725 000 € | |
VCSHR | Villa | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 5 | 512 | 24 | 2 950 000 € | |
VSEASG410 | Villa | Finestrat | 3 | 134 | 17 | 343 000 € | |
VCOR4D | Villa | Finestrat | 4 | 300 | 56 | 775 000 € | |
VCFINES | Villa | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 3 | 323 | 30 | 529 000 € | |
VCHFINES | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 230 | 10 | 675 000 € | |
VCFM440 | Villa | Finestrat La foia Ampla | 3 | 235 | 13 | 445 000 € | |
VCFS | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 124 | 7 | 462 000 € | |
VCFINEST | Villa | Finestrat | 3 | 140 | 11 | 460 000 € | |
VCSCE | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 145 | 15 | 865 000 € | |
VBF04 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 37 | 850 000 € | |
VCFHILLS | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 134 | 29 | 630 000 € |
De la 1 à 18 de 21