- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 10 de 10
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAHBA3D | Penthouse | Altea Altea Hills | 3 | 250 | 29 | 683 000 € | |
VAOA | Penthouse | Altea Altea Hills | 3 | 222 | 27 | 750 000 € | |
VADJ | Penthouse | Altea | 3 | 240 | 20 | 349 000 € | |
VMPBA | Penthouse | Altea Campomanes | 3 | 199 | 3 | 1 495 000 € | |
VBA3D | Penthouse | Altea Altea Hills | 3 | 230 | 37 | 475 000 € | |
VAOMASC | Penthouse | Altea | 3 | 280 | 42 | 698 000 € | |
CATERRAZAS | Penthouse | Altea Altea Hills | 3 | 300 | 33 | 540 000 € | |
VALT40 | Penthouse | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 165 | 20 | 315 000 € | |
VALT30 | Penthouse | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 176 | 14 | 500 000 € | |
VOA1 | Penthouse | Altea | 2 | 240 | 33 | 475 000 € |
De la 1 à 10 de 10