- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 263
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVPCALP | Urban Plot | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | 190 000 € | |||
| CVPCAP1 | Terrain | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | 160 000 € | |||
| VCALPW | Villa | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 3 | 176 | 5 | 887 000 € | |
| CVMAS3D | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 160 | 15 | 349 000 € | |
| VMAS2D | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 108 | 22 | 238 000 € | |
| VMASC2D250 | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 113 | 27 | 299 500 € | |
| CVMT3D | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 160 | 17 | 420 000 € | |
| VABEACH150 | Penthouse | Altea Urbanización Mascarat | 4 | 430 | 30 | 1 500 000 € | |
| CVJAZ | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 110 | 22 | 295 000 € | |
| CVMASD | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 110 | 24 | 315 000 € | |
| VGS420 | Bungalow | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 157 | 16 | 420 000 € | |
| CVM895 | Penthouse | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 160 | 26 | 695 000 € | |
| CMJ250 | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 71 | 13 | 270 000 € | |
| VMASC450P | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 106 | 33 | 450 000 € | |
| CVJAZMINES | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 102 | 2 | 325 000 € | |
| CMA620 | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 143 | 23 | 620 000 € | |
| CVMASC485 | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 174 | 24 | 485 000 € | |
| CVB3D | Bungalow | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 130 | 23 | 365 000 € |
De la 1 à 18 de 263