- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 263
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0029 | Villa | Altea | 6 | 600 | 34 | Prix: Consulter | |
| LUX0053 | Villa de luxe | Altea | 5 | 1063 | 18 | 1 900 000 € | |
| VMLUX6 | Villa de luxe | Altea | 6 | 800 | 41 | 6 300 000 € | |
| VCAP525 | Propriété rurale | Altea | 6 | 691 | 15 | Prix: Consulter | |
| VCALPLUX01 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 659 | 21 | 1 390 000 € | |
| VTEBE179 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 504 | 18 | 1 790 000 € | |
| VCCHALET | Villa | Calpe / Calp | 4 | 351 | 33 | 855 000 € | |
| VGH81 | Villa de luxe | Teulada | 3 | 350 | 9 | 1 150 000 € | |
| VPCALPE | Terrain | Benissa | 7 | 120 000 € | |||
| VBIO990 | Villa de luxe | Altea | 3 | 220 | 17 | 990 000 € | |
| VGH30130 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 751 | 13 | 2 150 000 € | |
| VALF001 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 92 | 13 | 375 000 € | ||
| VSEASG410 | Villa | Finestrat | 2 | 302 | 14 | 440 000 € | |
| VCFINEST | Villa | Finestrat | 3 | 142 | 11 | 520 000 € | |
| VGH135 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 325 | 32 | 1 125 000 € | |
| VBDT955 | Appartement | Benidorm | 2 | 151 | 16 | 955 000 € | |
| VCMHALP | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 422 | 35 | 1 400 000 € | |
| CVALTEA | Villa | Altea la Vella | 4 | 300 | 45 | 850 000 € |
De la 1 à 18 de 263