- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 263
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPARCELA2 | Urban Plot | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 835 000 € | |||
| VPAR11 | Urban Plot | Altea Monterico | 6 | 325 000 € | |||
| VP6667320 | Urban Plot | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 6 | 320 000 € | |||
| CVPCALP | Urban Plot | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | 190 000 € | |||
| VHALT960 | Hôtel | Altea Altea | 7 | 300 | 15 | 1 060 000 € | |
| VAIS1D | Grand Appartement | Altea Isla Altea | 1 | 81 | 28 | 230 000 € | |
| VAISD | Grand Appartement | Altea Isla Altea | 1 | 81 | 25 | 230 000 € | |
| VASCAPE2DX | Duplex | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 2 | 237 | 7 | 430 000 € | |
| CVAP26 | Duplex | Altea Altea | 4 | 149 | 18 | 380 000 € | |
| VABD4 | Duplex | Benidorm Poniente | 4 | 176 | 31 | 1 650 000 € | |
| CVMBM | Duplex | Altea Campomanes, Marina Greenwich | 3 | 160 | 12 | 475 000 € | |
| VDISL5 | Duplex | Altea Isla Altea | 3 | 228 | 33 | 590 000 € | |
| VAMB | Maison mitoyenne | Altea Altea Hills | 4 | 254 | 24 | 525 000 € | |
| VAHBA3D | Penthouse | Altea Altea Hills | 3 | 250 | 29 | 683 000 € | |
| VASCAPE | Penthouse | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 2 | 302 | 8 | 440 000 € | |
| VABEACH150 | Penthouse | Altea Urbanización Mascarat | 4 | 430 | 30 | 1 500 000 € | |
| VAB880 | Penthouse | Villajoyosa Playa Varador | 3 | 211 | 12 | 870 000 € | |
| VCAPNEGRET | Penthouse | Altea Cap Nagret | 2 | 120 | 29 | 575 000 € |
De la 1 à 18 de 263