- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 263
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMLUX6 | Villa de luxe | Altea | 6 | 800 | 41 | 6 300 000 € | |
| CVAZA495 | Villa de luxe | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 5 | 771 | 50 | 4 950 000 € | |
| VVC085 | Villa de luxe | Benissa Costa Benisa | 4 | 621 | 23 | 3 195 000 € | |
| VAHN | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 507 | 22 | 2 990 000 € | |
| CVALB9803392 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir Albir playa | 5 | 745 | 25 | 2 980 000 € | |
| VCSHR | Villa | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 5 | 512 | 24 | 2 950 000 € | |
| CMASC6 | Villa | Altea galeras de las palmeras | 5 | 470 | 44 | 2 930 000 € | |
| LUX0076 | Villa de luxe | Altea L´Olla | 4 | 700 | 11 | 2 800 000 € | |
| VGP2795 | Villa de luxe | Altea galeras de las palmeras | 4 | 425 | 8 | 2 795 000 € | |
| VCALTEAHILLS | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 410 | 19 | 2 690 000 € | |
| LUX4D | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 4 | 900 | 22 | 2 650 000 € | |
| VSA265 | Villa | Altea la Vella | 4 | 920 | 49 | 2 650 000 € | |
| VB3122 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 416 | 9 | 2 600 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 7 | 613 | 18 | 2 490 000 € | |
| VNA2050 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 412 | 20 | 2 250 000 € | |
| CVBENIRIN | Villa | Benidorm | 5 | 648 | 35 | 2 250 000 € | |
| VAH2200 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 6 | 300 | 4 | 2 200 000 € | |
| VMORAIRA | Villa | Benissa | 4 | 261 | 10 | 2 200 000 € |
De la 1 à 18 de 263