- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 263
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0018 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 7 | 613 | 18 | 2 490 000 € | |
| LUX4D | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 4 | 900 | 22 | 2 650 000 € | |
| CVBENIRIN | Villa | Benidorm | 5 | 648 | 35 | 2 250 000 € | |
| VCFA | Villa | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 4 | 538 | 46 | 1 999 000 € | |
| VAHN1650 | Villa | Altea Altea Hills | 3 | 235 | 17 | 1 500 000 € | |
| VAHBII01 | Appartement | Altea Altea Hills | 4 | 300 | 32 | 750 000 € | |
| VCAH | Villa | Altea Altea Hills | 3 | 190 | 21 | 850 000 € | |
| CVM895 | Penthouse | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 160 | 26 | 695 000 € | |
| VSV600 | Villa | La Nucía La Nucia | 7 | 295 | 40 | 750 000 € | |
| CVANUCIA | Villa de luxe | La Nucía | 4 | 582 | 69 | 1 790 000 € | |
| CVMAS3D | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 160 | 15 | 349 000 € | |
| VCNUCIA8 | Villa | La Nucía La Nucia | 4 | 200 | 31 | 419 000 € | |
| CVCSALTEAA | Villa | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 4 | 450 | 30 | 695 000 € | |
| VCSHR | Villa | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 5 | 512 | 24 | 2 950 000 € | |
| VABALTEA | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 320 | 26 | 680 000 € | |
| VMAS2D | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 108 | 22 | 238 000 € | |
| VAHEH630 | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 253 | 25 | 589 000 € | |
| VAHE | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 253 | 23 | 589 000 € |
De la 1 à 18 de 263