- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 263
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVANUCIA | Villa de luxe | La Nucía | 4 | 582 | 69 | 1 790 000 € | |
| VCALTHILL | Villa | Altea Altea Hills | 5 | 520 | 53 | 1 200 000 € | |
| VAHILL12 | Villa | Altea Altea Hills | 5 | 520 | 52 | 1 200 000 € | |
| VABA | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 227 | 51 | 775 000 € | |
| CVAATIC | Penthouse | Altea Altea pueblo | 3 | 111 | 50 | 525 000 € | |
| CVVALFAZ41 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfaz del Pi | 7 | 335 | 50 | 795 000 € | |
| CVAZA495 | Villa de luxe | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 5 | 771 | 50 | 4 950 000 € | |
| VCPJ | Villa | La Nucía La Nucia | 3 | 400 | 49 | 630 000 € | |
| VSA265 | Villa | Altea la Vella | 4 | 920 | 49 | 2 650 000 € | |
| CVA | Villa | Calpe / Calp Playa de Fossa | 5 | 472 | 48 | 1 980 000 € | |
| CVVILLALUX | Villa | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 6 | 680 | 46 | 1 999 000 € | |
| VCFA | Villa | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 4 | 538 | 46 | 1 999 000 € | |
| CVILLALUXS | Villa | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 6 | 680 | 46 | 1 999 000 € | |
| CVBT | Villa | Benissa | 5 | 282 | 46 | 1 300 000 € | |
| VCFSALI650 | Villa | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 3 | 202 | 46 | 650 000 € | |
| VONU457 | Bungalow | La Nucía La nucia | 4 | 169 | 46 | 457 000 € | |
| CVALTEA | Villa | Altea la Vella | 4 | 300 | 45 | 850 000 € | |
| VBCALP | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 122 | 45 | 380 000 € |
De la 1 à 18 de 263