- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 263
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCALPE | Terrain | Benissa | 7 | 120 000 € | |||
| VALF001 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 92 | 13 | 375 000 € | ||
| VPARCELA4 | Terrain | Altea Altea Hills | 3 | 2 080 000 € | |||
| VPARCELA2 | Urban Plot | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 835 000 € | |||
| VPARCELA3 | Terrain | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 2 | 400 000 € | |||
| VILSBAY | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 147 | 9 | 581 000 € | ||
| VAHPAR350 | Terrain | Altea Altea Hills | 8 | 350 000 € | |||
| VFM215 | Terrain | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 215 000 € | |||
| VPAR11 | Urban Plot | Altea Monterico | 6 | 325 000 € | |||
| VPSCLARA | Terrain | Altea la Vella | 5221 | 7 | 985 000 € | ||
| VPALFAZ | Terrain | La Nucía La nucia | 6 | 220 000 € | |||
| VP103190 | Terrain | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 4 | 190 000 € | |||
| VP6667320 | Urban Plot | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 6 | 320 000 € | |||
| CVPCALP | Urban Plot | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | 190 000 € | |||
| CVPCAP1 | Terrain | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | 160 000 € | |||
| CVPARCELA | Terrain | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 6 | 195 000 € | |||
| VISL1D200 | Appartement | Altea Isla Altea | 1 | 80 | 33 | 199 000 € | |
| VAB270 | Appartement | Villajoyosa Playa Varador | 1 | 46 | 6 | 255 000 € |
De la 1 à 18 de 263