- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 17 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQNE2 | Villa | Altea Altea Hills | 3 | 320 | 11 | 6 800 €/mois | |
| ALQCONT7MES | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 85 | 21 | 1 450 €/mois | |
| ALQJAZ1HMES | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 80 | 13 | 900 €/mois | |
| ALQAH3800 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 400 | 24 | 4 350 €/mois | |
| ALQJJ185 | Villa | Jalón Jalón | 3 | 270 | 23 | 1 850 €/mois | |
| ALQBM4 | Villa | Altea Campomanes | 4 | 450 | 32 | 4 900 €/mois | |
| ALQCAP117 | Appartement | Altea L´Olla | 1 | 60 | 25 | 1 100 €/mois | |
| ALQPL17TEM | Appartement | Altea Campomanes | 1 | 70 | 17 | 870 €/mois | |
| ALQPNO | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 1 | 92 | 29 | 1 100 €/mois | |
| ALQVP38TEMP | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 95 | 25 | 1 450 €/mois | |
| ALQGR2 | Appartement | Altea Campomanes | 1 | 75 | 17 | 850 €/mois | |
| ALQ1400R | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 100 | 28 | 1 400 €/mois | |
| ALQCALP31 | Appartement | Calpe / Calp Calpe | 3 | 212 | 34 | 1 900 €/mois | |
| ALQLOC9 | Locaux | Altea Altea pueblo | 100 | 9 | 1 700 €/mois | ||
| ALQMAS1100 | Appartement | Altea Urbanización Mascarat | 70 | 28 | 1 100 €/mois | ||
| ALQMASLUX | Villa de luxe | Altea Campomanes | 6 | 772 | 28 | 10 990 €/mois | |
| ALQNAHLUX | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 18 | 5 800 €/mois |
De la 1 à 17 de 17