- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAHBA3D | Penthaus | Altea Altea Hills | 3 | 250 | 29 | 683.000€ | |
VAOA | Penthaus | Altea Altea Hills | 3 | 222 | 27 | 750.000€ | |
VADJ | Penthaus | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 240 | 20 | 349.000€ | |
VBA3D | Penthaus | Altea Altea Hills | 3 | 230 | 37 | 495.000€ | |
VAOMASC | Penthaus | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 280 | 42 | 750.000€ | |
VASCAPE | Penthaus | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 2 | 102 | 8 | 295.000€ | |
CATERRAZAS | Penthaus | Altea Altea Hills | 3 | 300 | 33 | 540.000€ | |
VALT40 | Penthaus | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 165 | 27 | 398.000€ | |
VALT30 | Penthaus | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 176 | 14 | 500.000€ | |
VOA1 | Penthaus | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 240 | 33 | 475.000€ |
Gefunden 1 bis 10 von 10