- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VA-CALPE | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 139 | 14 | 175.000€ | |
VACALP2D | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 2 | 107 | 9 | 134.460€ | |
VACALP1D | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 1 | 85 | 6 | 119.680€ | |
VACALP3D | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 3 | 84 | 13 | 138.510€ | |
VACALP3DS | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 3 | 125 | 19 | 204.160€ | |
VACALPK | Apartment | Calpe / Calp Playa de Fossa | 1 | 57 | 14 | 197.000€ | |
VACP3D | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 110 | 12 | 157.000€ | |
VCALP140 | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 2 | 90 | 13 | 140.000€ | |
VAICALP | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 2 | 147 | 12 | 317.000€ | |
CAPLAYA | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 190.000€ | |
CACFOSSA | Apartment | Calpe / Calp Playa de Fossa | 2 | 7 | 295.000€ | ||
CVCALP3 | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 3 | 130 | 9 | 223.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 12