- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBE968 | Apartment | Benidorm Levante | 5 | 350 | 18 | 968.000€ | |
VBENBEACH | Apartment | Benidorm Benidorm | 4 | 439 | 9 | 957.000€ | |
VBENI3D | Apartment | Benidorm Benidorm | 3 | 97 | 12 | 105.000€ | |
VTBEO | Apartment | Benidorm | 3 | 130 | 11 | 980.000€ | |
VTB1 | Apartment | Benidorm Poniente | 3 | 297 | 18 | 1.200.000€ | |
VTB2A | Apartment | Benidorm Poniente | 3 | 297 | 19 | 1.200.000€ | |
VBE264 | Apartment | Benidorm Levante | 2 | 90 | 17 | 264.000€ | |
VBDT925 | Apartment | Benidorm Poniente | 2 | 150 | 21 | 955.000€ | |
VBDT955 | Apartment | Benidorm | 2 | 151 | 17 | 955.000€ |
Gefunden 1 bis 9 von 9