- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 263
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0029 | Villa | Altea | 6 | 600 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0053 | Luxusvilla | Altea | 5 | 1063 | 18 | 1.900.000€ | |
| VMLUX6 | Luxusvilla | Altea | 6 | 800 | 41 | 6.300.000€ | |
| VCAP525 | Ländliche Grundstücke | Altea | 6 | 691 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| VCALPLUX01 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 659 | 21 | 1.390.000€ | |
| VTEBE179 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 504 | 18 | 1.790.000€ | |
| VCCHALET | Villa | Calpe / Calp | 4 | 351 | 33 | 855.000€ | |
| VGH81 | Luxusvilla | Teulada | 3 | 350 | 9 | 1.150.000€ | |
| VPCALPE | Grundstück | Benissa | 7 | 120.000€ | |||
| VBIO990 | Luxusvilla | Altea | 3 | 220 | 17 | 990.000€ | |
| VGH30130 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 751 | 13 | 2.150.000€ | |
| VALF001 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 92 | 13 | 375.000€ | ||
| VSEASG410 | Villa | Finestrat | 2 | 302 | 14 | 440.000€ | |
| VCFINEST | Villa | Finestrat | 3 | 142 | 11 | 520.000€ | |
| VGH135 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 325 | 32 | 1.125.000€ | |
| VBDT955 | Apartment | Benidorm | 2 | 151 | 16 | 955.000€ | |
| VCMHALP | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 422 | 35 | 1.400.000€ | |
| CVALTEA | Villa | Altea la Vella | 4 | 300 | 45 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 263