- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 263
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPARCELA2 | Baugrundstück | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 835.000€ | |||
| VPAR11 | Baugrundstück | Altea Monterico | 6 | 325.000€ | |||
| VP6667320 | Baugrundstück | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 6 | 320.000€ | |||
| CVPCALP | Baugrundstück | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | 190.000€ | |||
| VHALT960 | Hotels | Altea Altea | 7 | 300 | 15 | 1.060.000€ | |
| VAIS1D | Wohnung | Altea Isla Altea | 1 | 81 | 28 | 230.000€ | |
| VAISD | Wohnung | Altea Isla Altea | 1 | 81 | 25 | 230.000€ | |
| VASCAPE2DX | Duplex | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 2 | 237 | 7 | 430.000€ | |
| CVAP26 | Duplex | Altea Altea | 4 | 149 | 18 | 380.000€ | |
| VABD4 | Duplex | Benidorm Poniente | 4 | 176 | 31 | 1.650.000€ | |
| CVMBM | Duplex | Altea Campomanes, Marina Greenwich | 3 | 160 | 12 | 475.000€ | |
| VDISL5 | Duplex | Altea Isla Altea | 3 | 228 | 33 | 590.000€ | |
| VAMB | Reihenhaus | Altea Altea Hills | 4 | 254 | 24 | 525.000€ | |
| VAHBA3D | Penthaus | Altea Altea Hills | 3 | 250 | 29 | 683.000€ | |
| VASCAPE | Penthaus | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 2 | 302 | 8 | 440.000€ | |
| VABEACH150 | Penthaus | Altea Urbanización Mascarat | 4 | 430 | 30 | 1.500.000€ | |
| VAB880 | Penthaus | Villajoyosa Playa Varador | 3 | 211 | 12 | 870.000€ | |
| VCAPNEGRET | Penthaus | Altea Cap Nagret | 2 | 120 | 29 | 575.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 263