- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 263
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMLUX6 | Luxusvilla | Altea | 6 | 800 | 41 | 6.300.000€ | |
| CVAZA495 | Luxusvilla | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 5 | 771 | 50 | 4.950.000€ | |
| VVC085 | Luxusvilla | Benissa Costa Benisa | 4 | 621 | 23 | 3.195.000€ | |
| VAHN | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 5 | 507 | 22 | 2.990.000€ | |
| CVALB9803392 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir Albir playa | 5 | 745 | 25 | 2.980.000€ | |
| VCSHR | Villa | Finestrat Finestrat - Sierra Cortina | 5 | 512 | 24 | 2.950.000€ | |
| CMASC6 | Villa | Altea galeras de las palmeras | 5 | 470 | 44 | 2.930.000€ | |
| LUX0076 | Luxusvilla | Altea L´Olla | 4 | 700 | 11 | 2.800.000€ | |
| VGP2795 | Luxusvilla | Altea galeras de las palmeras | 4 | 425 | 8 | 2.795.000€ | |
| VCALTEAHILLS | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 410 | 19 | 2.690.000€ | |
| LUX4D | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 4 | 900 | 22 | 2.650.000€ | |
| VSA265 | Villa | Altea la Vella | 4 | 920 | 49 | 2.650.000€ | |
| VB3122 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 416 | 9 | 2.600.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 7 | 613 | 18 | 2.490.000€ | |
| VNA2050 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 412 | 20 | 2.250.000€ | |
| CVBENIRIN | Villa | Benidorm | 5 | 648 | 35 | 2.250.000€ | |
| VAH2200 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 6 | 300 | 4 | 2.200.000€ | |
| VMORAIRA | Villa | Benissa | 4 | 261 | 10 | 2.200.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 263