- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 263
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0053 | Luxusvilla | Altea | 5 | 1063 | 18 | 1.900.000€ | |
| VFINCA | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 2 | 300 | 27 | 285.000€ | |
| VPCALPE | Grundstück | Benissa | 7 | 120.000€ | |||
| VPSCLARA | Grundstück | Altea la Vella | 5221 | 7 | 985.000€ | ||
| LUX0029 | Villa | Altea | 6 | 600 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| VPARCELA4 | Grundstück | Altea Altea Hills | 3 | 2.080.000€ | |||
| CVANUCIA | Luxusvilla | La Nucía | 4 | 582 | 69 | 1.790.000€ | |
| VCAP525 | Ländliche Grundstücke | Altea | 6 | 691 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| CVAZA495 | Luxusvilla | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 5 | 771 | 50 | 4.950.000€ | |
| VALF1350 | Villa | El Albir / L'Albir Avenida del Albir | 4 | 300 | 35 | 1.350.000€ | |
| VSA265 | Villa | Altea la Vella | 4 | 920 | 49 | 2.650.000€ | |
| VP6667320 | Baugrundstück | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 6 | 320.000€ | |||
| VMLUX6 | Luxusvilla | Altea | 6 | 800 | 41 | 6.300.000€ | |
| CVCM88 | Villa | Altea Teulada | 6 | 495 | 38 | 1.300.000€ | |
| CMASC6 | Villa | Altea galeras de las palmeras | 5 | 470 | 44 | 2.930.000€ | |
| VPARCELA2 | Baugrundstück | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 835.000€ | |||
| LUX0041 | Luxusvilla | Altea Campomanes | 4 | 400 | 42 | 1.900.000€ | |
| CVALB9803392 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir Albir playa | 5 | 745 | 25 | 2.980.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 263