- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 263
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCALPE | Grundstück | Benissa | 7 | 120.000€ | |||
| VPARCELA4 | Grundstück | Altea Altea Hills | 3 | 2.080.000€ | |||
| VPARCELA2 | Baugrundstück | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 835.000€ | |||
| VPARCELA3 | Grundstück | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 2 | 400.000€ | |||
| VAHPAR350 | Grundstück | Altea Altea Hills | 8 | 350.000€ | |||
| VFM215 | Grundstück | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 3 | 215.000€ | |||
| VPAR11 | Baugrundstück | Altea Monterico | 6 | 325.000€ | |||
| VPALFAZ | Grundstück | La Nucía La nucia | 6 | 220.000€ | |||
| VP103190 | Grundstück | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 4 | 190.000€ | |||
| VP6667320 | Baugrundstück | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 6 | 320.000€ | |||
| CVPCALP | Baugrundstück | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | 190.000€ | |||
| CVPCAP1 | Grundstück | Calpe / Calp Urbanizacion Gran Sol | 4 | 160.000€ | |||
| CVPARCELA | Grundstück | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 6 | 195.000€ | |||
| VAB270 | Apartment | Villajoyosa Playa Varador | 1 | 46 | 6 | 255.000€ | |
| CBAV1D | Apartment | Altea Altea La Vella-Altea Vieja | 1 | 58 | 8 | 165.000€ | |
| CVANEGRET | Apartment | Altea Cap Nagret | 2 | 60 | 18 | 365.000€ | |
| CVA134 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 70 | 24 | 230.000€ | |
| CMJ250 | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 71 | 13 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 263