- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 97
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAM57PB | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 298 | 26 | 365.000€ | |
VMASOA2D | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 120 | 17 | 375.000€ | |
CVMAS3D | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 160 | 15 | 349.000€ | |
VCCPB | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 93 | 11 | 178.000€ | |
VAJAZB3D | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 133 | 18 | 299.000€ | |
VJASML2 | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 103 | 36 | 195.000€ | |
VAMBEACH | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 167 | 43 | 695.000€ | |
CVMA3D | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 225 | 35 | 560.000€ | |
CMAS285 | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 130 | 26 | 320.000€ | |
VMAS2D185 | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 108 | 22 | 195.000€ | |
VAMASCABEACH | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 167 | 37 | 620.000€ | |
CVMASC | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 98 | 19 | 235.000€ | |
CVMASC299 | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 170 | 12 | 299.500€ | |
VMASC2D250 | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 113 | 30 | 265.000€ | |
VASIS | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 150 | 14 | 475.000€ | |
VASAB | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 150 | 36 | 395.000€ | |
VAOAS | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 3 | 165 | 28 | 495.000€ | |
CVAMASC2D | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 98 | 27 | 337.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 97