- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 17 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQNE2 | Villa | Altea Altea Hills | 3 | 320 | 11 | 6.800€/Monat | |
| ALQCONT7MES | Apartment | Altea Campomanes | 2 | 85 | 21 | 1.450€/Monat | |
| ALQJAZ1HMES | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 2 | 80 | 13 | 900€/Monat | |
| ALQAH3800 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 400 | 24 | 4.350€/Monat | |
| ALQJJ185 | Villa | Jalón Jalón | 3 | 270 | 23 | 1.850€/Monat | |
| ALQBM4 | Villa | Altea Campomanes | 4 | 450 | 32 | 4.900€/Monat | |
| ALQCAP117 | Apartment | Altea L´Olla | 1 | 60 | 25 | 1.100€/Monat | |
| ALQPL17TEM | Apartment | Altea Campomanes | 1 | 70 | 17 | 870€/Monat | |
| ALQPNO | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 1 | 92 | 29 | 1.100€/Monat | |
| ALQVP38TEMP | Apartment | Altea Campomanes | 2 | 95 | 25 | 1.450€/Monat | |
| ALQGR2 | Apartment | Altea Campomanes | 1 | 75 | 17 | 850€/Monat | |
| ALQ1400R | Apartment | Altea Campomanes | 2 | 100 | 28 | 1.400€/Monat | |
| ALQCALP31 | Apartment | Calpe / Calp Calpe | 3 | 212 | 34 | 1.900€/Monat | |
| ALQLOC9 | Geschäftslokal | Altea Altea pueblo | 100 | 9 | 1.700€/Monat | ||
| ALQMAS1100 | Apartment | Altea Urbanización Mascarat | 70 | 28 | 1.100€/Monat | ||
| ALQMASLUX | Luxusvilla | Altea Campomanes | 6 | 772 | 28 | 10.990€/Monat | |
| ALQNAHLUX | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 18 | 5.800€/Monat |
Gefunden 1 bis 17 von 17